Xi lanh thủy lực MF3
Kiểu lắp xi lanh: Mặt bích + 01 đầu ren (Front Flange)
Đường kính xi lanh từ: 40 mm đến 1000 mm
Hành trình xi lanh Max: 4.000 mm
Áp suất: Pmax= 210 bar
Ống cần xi lanh: Nhập Nguyên chiếc Eu/G7 – Lắp ráp Tại aacjsc.com.vn
Ứng dụng: Dùng trong máy ép thủy lực, máy công nghiệp….
Thông số kỹ thuật cơ bản
| Ống XL | Cần XL | D | E | H | T | Z | J | K | L | M | AF | LB | LC | |
| ≤1500 | >1500 | |||||||||||||
| 40 | 20 | 50 | 10 | 3/8NPT | 12 | 137 | 217 | 11 | 110 | 90 | 16×1.5 | 16 | 22 | 20 |
| 25 | 18×1.5 | 16 | 25 | 20 | ||||||||||
| 50 | 25 | 60 | 14 | 3/8NPT | 15 | 148 | 238 | 13 | 128 | 100 | 18×1.5 | 18 | 25 | 20 |
| 30 | 24×2.0 | 24 | 32 | 20 | ||||||||||
| 63 | 30 | 73 | 16 | 3/8NPT | 18 | 159 | 259 | 13 | 145 | 115 | 24×2.0 | 24 | 32 | 20 |
| 35 | 24×2.0 | 26 | 32 | 20 | ||||||||||
| 80 | 40 | 95 | 19 | 1/2NPT | 20 | 195 | 315 | 15 | 175 | 140 | 27×2.0 | 33 | 36 | 20 |
| 50 | 30×2.0 | 42 | 40 | 20 | ||||||||||
| 100 | 50 | 115 | 18 | 1/2NPT | 25 | 221 | 371 | 17 | 195 | 160 | 30×2.0 | 40 | 40 | 25 |
| 70 | 56×2.0 | 56 | 75 | 25 | ||||||||||
| 125 | 70 | 145 | 20 | 3/4NPT | 28 | 243 | 403 | 21 | 250 | 210 | 56×2.0 | 58 | 75 | 25 |
| 90 | 64×3.0 | 74 | 85 | 25 | ||||||||||
| 140 | 70 | 160 | 20 | 3/4NPT | 35 | 277 | 457 | 25 | 280 | 220 | 56×2.0 | 58 | 75 | 30 |
| 100 | 80×3.0 | 86 | 95 | 30 | ||||||||||
| 150 | 70 | 170 | 22 | 3/4NPT | 35 | 290 | 490 | 32 | 320 | 260 | 64×3.0 | 69 | 85 | 30 |
| 100 | 80×3.0 | 86 | 95 | 30 | ||||||||||
| 160 | 80 | 185 | 22 | 3/4NPT | 35 | 302 | 522 | 32 | 340 | 265 | 64×2.0 | 69 | 60 | 35 |
| 100 | 80×2.0 | 86 | 80 | 35 | ||||||||||
| 180 | 90 | 205 | 28 | 1 NPT | 35 | 322 | 572 | 32 | 350 | 290 | 72×3.0 | 78 | 85 | 35 |
| 125 | 110×3.0 | 115 | 112 | 35 | ||||||||||
| 200 | 100 | 230 | 32 | 1 NPT | 40 | 347 | 647 | 32 | 380 | 320 | 90×3.0 | 86 | 106 | 40 |
| 140 | 110×3.0 | 125 | 112 | 40 | ||||||||||
| 220 | 125 | 250 | 35 | 1 NPT | 50 | 396 | 716 | 38 | 440 | 380 | 110×3.0 | 115 | 112 | 50 |
| 140 | 110×3.0 | 125 | 112 | 50 | ||||||||||
| 250 | 125 | 298 | 35 | 11/4NPT | 55 | 396 | 746 | 38 | 470 | 400 | 110×3.0 | 115 | 112 | 50 |
| 150 | 110×3.0 | 125 | 112 | 50 | ||||||||||
| 300 | 150 | 355 | 35 | 11/4NPT | 60 | 477 | 877 | 38 | 550 | 460 | 110×3.0 | 125 | 112 | 50 |
| 180 | 130×3.0 | 135 | 130 | 50 | ||||||||||



Reviews
There are no reviews yet.